REFERENZPROJEKT 1 – MANAGEMENT UNTERSTÜTZUNG
Kunde: | Multinationaler, deutscher Verpackungshersteller |
Mitarbeiter: | 5000 (weltweit) |
Projektlaufzeit: | 48 Monate in Thailand und 20 Monate in Brasilien |
Technologien: | Tiefdruck, Extrusion, Kunststoffspritzguss, Hochfrequenzversiegelung |
Produkte: | Lebensmittel- und Getränkeverpackungen, Abfüllanlagen |
Aufgabe: | Unternehmensführung, Turnaround-Management |
Ergebnis: | Einführung von Lean Manufacturing, Verhandlungsführung in Tarifverhandlungen mit Gewerkschaft, Wiederherstellung der Arbeitssicherheit, Erhöhung der Kapitalrendite durch Herstellkosten- und Arbeitskapitalreduzierung, drastische Reduzierung des Ausschusses, Einführung und Zertifizierung von BRC IoP, Kapazitätserhöhung durch OEE-Optimierung, Automatisierung und Firmenerweiterung, Steuerung diverser CAPEX Projekte, Lieferantenentwicklung, Turnaround eines sanierungsbedürftigen Unternehmens hin zu einem Benchmark-Modell. |
REFERENZPROJEKT 2 – PROJEKT UNTERSTÜTZUNG
Kunde: | deutscher Automotive-Tier1 (in der Insolvenz) |
Mitarbeiter: | 350 |
Projektlaufzeit: | 14 Monate |
Technologien: | Kunststoffspritzguss |
Produkte: | Automotive-Interieur und -Exterieur (Schwerpunkt: Sitzbauteile) |
Aufgabe: | Projektleitung und Interims-Qualitätsmanagement zur länderübergreifenden Standortverlagerung inkl. aller betroffenen Lieferanten unter Aufrechterhaltung der Serienbelieferung als Tier-1 zu Premium OEM. |
Ergebnis: | Standortverlagerung wurde gemäß Projektplan und Budgetplan abgeschlossen. Die Serienbelieferung konnte zu jeder Zeit (speziell im Anlauf einer neuen Baureihe) aufrechterhalten werden. Die Reklamationskosten und das Qualitätsniveau wurden deutlich verbessert. Vertrauen zwischen Tier-1 und OEM wurde gestärkt. |
REFERENZPROJEKT 3 – TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG
Kunde: | Produzierender, deutscher Mittelständler |
Mitarbeiter: | 250 |
Projektlaufzeit: | 2 Wochen |
Technologien: | Elektronik, Leiterplatten, Schweißverfahren, Kunststoffverarbeitung |
Produkte: | Wärmezähler, Heizkostenverteiler, Verbrauchsdatenerfassung |
Aufgabe: | Technische Prozessoptimierung zur Stabilisierung und Problemlösung im Produktionsprozess |
Ergebnis: | Die internen Fehlerquellen wurden identifiziert und abgestellt. Die externen Fehlerursachen wurden analysiert und Maßnahmen zur Optimierung mit den Lieferanten festgelegt. Die Ausbringungsmenge und das Qualitätsniveau konnte hierdurch drastisch verbessert werden. |